Competition Scores

Live score links can be found under Competition Listings .

Select Season
Select Month

DIVISION 1

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
GRAND LEDGE 214.7 183.32 398.02 279.3 677.32 1
HH DOW 199.3 169.86 369.16 254.6 623.76 2
OKEMOS 145.5 116.9 10 252.4 205.8 458.2 3

DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
MASON 224.9 210.02 434.92 311.3 746.22 1
MT PLEASANT 211.1 202.3 413.4 283 696.4 2
DEWITT 212.6 199.2 411.8 277.9 689.7 3
BAY CITY WESTERN 214.4 185.96 400.36 272.6 672.96 4
ST JOHNS 197.7 190.98 388.68 265.4 654.08 5
MIDLAND 157.2 128.8 286 240.8 526.8 6

DIVISION 3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
FREELAND 193.4 160.26 353.66 241.9 595.56 1
ALMA 187.3 139.96 327.26 254.5 581.76 2
BULLOCK CREEK 193.9 138.02 10 321.92 248.8 570.72 3
CARROLLTON 162.6 122.9 285.5 220.1 505.6 4
SHEPHERD 168.5 115.94 10 274.44 234.8 8 501.24 5

DIVISION 4

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BEAL CITY 158.3 115.78 18 256.08 202.8 458.88 1

MIDDLE SCHOOL DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BAY CITY WESTERN MS 122.98 122.98 228 350.98 4
CHRISTA MCAULIFFE 86.2 16 70.2 173.3 8 235.5 10
DEWITT GOLD 122.64 122.64 260.4 383.04 2
MT PLEASANT 102.72 102.72 209.4 312.12 6
DEWITT BLUE 0 0 14
ST JOHNS BLACK 143.74 143.74 286 429.74 1
ST JOHNS RED 90.92 90.92 225 315.92 5

MIDDLE SCHOOL DIVISION 1/3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BULLOCK CREEK GOLD 68.58 8 60.58 174.2 234.78 11
EF RITMUELLER FRANKENMUTH 99.94 10 89.94 196.6 4 282.54 9
GRAND LEDGE 118.16 118.16 242.3 360.46 3
RENAISSANCE 59.98 16 43.98 159.2 22 181.18 12
SHEPHERD BLUE 55.84 18 37.84 0 37.84 13
SHEPHERD GOLD 82.76 10 72.76 231.7 8 296.46 8

DIVISION 1

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
GRAND LEDGE 214.7 183.32 398.02 279.3 677.32 1
HH DOW 199.3 169.86 369.16 254.6 623.76 2
OKEMOS 145.5 116.9 10 252.4 205.8 458.2 3

DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
MASON 224.9 210.02 434.92 311.3 746.22 1
MT PLEASANT 211.1 202.3 413.4 283 696.4 2
DEWITT 212.6 199.2 411.8 277.9 689.7 3
BAY CITY WESTERN 214.4 185.96 400.36 272.6 672.96 4
ST JOHNS 197.7 190.98 388.68 265.4 654.08 5
MIDLAND 157.2 128.8 286 240.8 526.8 6

DIVISION 3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
FREELAND 193.4 160.26 353.66 241.9 595.56 1
ALMA 187.3 139.96 327.26 254.5 581.76 2
BULLOCK CREEK 193.9 138.02 10 321.92 248.8 570.72 3
CARROLLTON 162.6 122.9 285.5 220.1 505.6 4
SHEPHERD 168.5 115.94 10 274.44 234.8 8 501.24 5

DIVISION 4

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BEAL CITY 158.3 115.78 18 256.08 202.8 458.88 1

MIDDLE SCHOOL DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BAY CITY WESTERN MS 122.98 122.98 228 350.98 4
CHRISTA MCAULIFFE 86.2 16 70.2 173.3 8 235.5 10
DEWITT GOLD 122.64 122.64 260.4 383.04 2
MT PLEASANT 102.72 102.72 209.4 312.12 6
DEWITT BLUE 0 0 14
ST JOHNS BLACK 143.74 143.74 286 429.74 1
ST JOHNS RED 90.92 90.92 225 315.92 5

MIDDLE SCHOOL DIVISION 1/3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BULLOCK CREEK GOLD 68.58 8 60.58 174.2 234.78 11
EF RITMUELLER FRANKENMUTH 99.94 10 89.94 196.6 4 282.54 9
GRAND LEDGE 118.16 118.16 242.3 360.46 3
RENAISSANCE 59.98 16 43.98 159.2 22 181.18 12
SHEPHERD BLUE 55.84 18 37.84 0 37.84 13
SHEPHERD GOLD 82.76 10 72.76 231.7 8 296.46 8

DIVISION 1

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
GRAND LEDGE 214.7 183.32 398.02 279.3 677.32 1
HH DOW 199.3 169.86 369.16 254.6 623.76 2
OKEMOS 145.5 116.9 10 252.4 205.8 458.2 3

DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
MASON 224.9 210.02 434.92 311.3 746.22 1
MT PLEASANT 211.1 202.3 413.4 283 696.4 2
DEWITT 212.6 199.2 411.8 277.9 689.7 3
BAY CITY WESTERN 214.4 185.96 400.36 272.6 672.96 4
ST JOHNS 197.7 190.98 388.68 265.4 654.08 5
MIDLAND 157.2 128.8 286 240.8 526.8 6

DIVISION 3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
FREELAND 193.4 160.26 353.66 241.9 595.56 1
ALMA 187.3 139.96 327.26 254.5 581.76 2
BULLOCK CREEK 193.9 138.02 10 321.92 248.8 570.72 3
CARROLLTON 162.6 122.9 285.5 220.1 505.6 4
SHEPHERD 168.5 115.94 10 274.44 234.8 8 501.24 5

DIVISION 4

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BEAL CITY 158.3 115.78 18 256.08 202.8 458.88 1

MIDDLE SCHOOL DIVISION 2

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BAY CITY WESTERN MS 122.98 122.98 228 350.98 4
CHRISTA MCAULIFFE 86.2 16 70.2 173.3 8 235.5 10
DEWITT GOLD 122.64 122.64 260.4 383.04 2
MT PLEASANT 102.72 102.72 209.4 312.12 6
DEWITT BLUE 0 0 14
ST JOHNS BLACK 143.74 143.74 286 429.74 1
ST JOHNS RED 90.92 90.92 225 315.92 5

MIDDLE SCHOOL DIVISION 1/3

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
BULLOCK CREEK GOLD 68.58 8 60.58 174.2 234.78 11
EF RITMUELLER FRANKENMUTH 99.94 10 89.94 196.6 4 282.54 9
GRAND LEDGE 118.16 118.16 242.3 360.46 3
RENAISSANCE 59.98 16 43.98 159.2 22 181.18 12
SHEPHERD BLUE 55.84 18 37.84 0 37.84 13
SHEPHERD GOLD 82.76 10 72.76 231.7 8 296.46 8

HISTORICAL RESULTS