Competition Scores

Live score links can be found under Competition Listings .

Select Season
Select Month

Varsity Division

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
Farmington Varsity- D1 195.7 2 157.36 351.06 234.7 8 577.76 2
Detroit Lincoln-King Varsity- D3 192.8 169.2 16 346 207 2 551 4
University Prep Academy Varsity- D3 213 194.46 8 399.46 259.6 8 651.06 1
Clintondale Varsity- D4 186.4 3 163.22 4 342.62 218.9 561.52 3

Varsity Division

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
Farmington Varsity- D1 195.7 2 157.36 351.06 234.7 8 577.76 2
Detroit Lincoln-King Varsity- D3 192.8 169.2 16 346 207 2 551 4
University Prep Academy Varsity- D3 213 194.46 8 399.46 259.6 8 651.06 1
Clintondale Varsity- D4 186.4 3 163.22 4 342.62 218.9 561.52 3

Middle School Division

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
Pierce Middle School 147.8 18 129.8 265.9 4 391.7 1
University Middle School Academy 144.28 8 136.28 242.5 378.78 2
University Prep Academy Varsity- D3 213 194.46 8 399.46 259.6 8 651.06 1
Clintondale Varsity- D4 186.4 3 163.22 4 342.62 218.9 561.52 3

Varsity Division

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
Farmington Varsity- D1 195.7 2 157.36 351.06 234.7 8 577.76 2
Detroit Lincoln-King Varsity- D3 192.8 169.2 16 346 207 2 551 4
University Prep Academy Varsity- D3 213 194.46 8 399.46 259.6 8 651.06 1
Clintondale Varsity- D4 186.4 3 163.22 4 342.62 218.9 561.52 3

Middle School Division

TEAM NAME R1 P R2 P SUB-TOTAL R3 P TOTAL FINISH
Pierce Middle School 147.8 18 129.8 265.9 4 391.7 1
University Middle School Academy 144.28 8 136.28 242.5 378.78 2

HISTORICAL RESULTS